교육 (교과)의 브랜드별 매출 추정치와 가맹점 수를 비교합니다. 집계 대상은 자료에 수록된 22개 브랜드, 8,389개 가맹점이며, 각 브랜드의 가맹점 수는 50곳 이상입니다. 표에 없는 브랜드나 직영점까지 포함한 업종 전체 통계로 해석해서는 안 됩니다. 등록 기준연도와 매출 실적의 기준연도는 해당 기관 공식 자료에서 확인하세요.
금액은 집계 자료에 수록된 매출 추정치입니다. 표의 매출액은 소수점 둘째 자리까지 표시해 세부 값에 차이가 생길 수 있습니다. 원자료의 산출 기준은 해당 기관 공식 자료에서 확인하세요. 이 표의 순번은 추정치 정렬 순서이며 공정위의 공식 순위가 아닙니다.
22개 브랜드의 가맹점당 연매출 추정 비교
| 순번 | 브랜드 | 연매출 추정 | 가맹점 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 생각하는황소 | 약 9.60억원 | 62개 |
| 2 | 와이즈만영재교육 | 약 6.00억원 | 84개 |
| 3 | 이투스24/7 | 약 5.30억원 | 57개 |
| 4 | 기파랑문해원 | 약 4.80억원 | 67개 |
| 5 | 유투엠(U2M) | 약 3.55억원 | 114개 |
| 6 | 아담리즈수학 | 약 3.05억원 | 62개 |
| 7 | 강의하는아이들 | 약 2.65억원 | 98개 |
| 8 | 소마사고력수학 | 약 2.55억원 | 166개 |
| 9 | 장원교육 | 약 1.40억원 | 156개 |
| 10 | 생각하는 수학 페르마 | 약 1.30억원 | 64개 |
| 11 | 뉴스터디교육 | 약 1.20억원 | 69개 |
| 12 | 비상IVYTZ(아이비츠) | 약 1.20억원 | 120개 |
| 13 | 미래엔수학 | 약 0.98억원 | 1,491개 |
| 14 | 공터영어 | 약 0.68억원 | 250개 |
| 15 | 스마트해법수학 | 약 0.60억원 | 1,900개 |
| 16 | 엠베스트SE | 약 0.55억원 | 420개 |
| 17 | 빨간펜 수학의 달인 | 약 0.28억원 | 786개 |
| 18 | 기탄사고력교실 | 약 0.23억원 | 1,083개 |
| 19 | 셀파우등생교실 | 약 0.23억원 | 723개 |
| 20 | 비상 딱풀리는수학 | 약 0.16억원 | 376개 |
| 21 | 점프셈교실(공부방) | 약 0.07억원 | 52개 |
| 22 | 차수학 | 약 0.03억원 | 189개 |
집계 대상 안에서의 가맹점 분포
가맹점 수 상위 3개 브랜드는 스마트해법수학, 미래엔수학, 기탄사고력교실입니다. 합계 4,474개로, 집계 대상 22개 브랜드의 가맹점 8,389개 중 53.3%입니다. 분모는 자료에 수록된 22개 브랜드의 가맹점이며 업종 전체 시장점유율이나 매출점유율이 아닙니다.
| 브랜드 | 가맹점 수 | 집계 대상 내 비중 |
|---|---|---|
| 스마트해법수학 | 1,900개 | 22.6% |
| 미래엔수학 | 1,491개 | 17.8% |
| 기탄사고력교실 | 1,083개 | 12.9% |
| 빨간펜 수학의 달인 | 786개 | 9.4% |
| 셀파우등생교실 | 723개 | 8.6% |
연매출 추정치 ÷ 공시 창업비용
집계 자료에서 창업비용 비교 대상으로 표시된 21개 브랜드를 비교했습니다. 미래엔수학은 비교 대상에서 제외되어 있습니다. 창업비용은 자료에 수록된 값을 표시했으며, 구체적인 비용 항목과 포함 범위는 해당 브랜드의 공식 정보공개서에서 확인하세요. 점포 임차보증금·권리금·운영자금 등 실제 추가비용을 모두 포함한 총투자금으로 해석해서는 안 됩니다.
| 브랜드 | 연매출 추정 | 공시 창업비용 | 매출÷공시비용 |
|---|---|---|---|
| 비상IVYTZ(아이비츠) | 약 1.20억원 | 0.033억원 | 약 36.4배 |
| 기탄사고력교실 | 약 0.23억원 | 0.0349억원 | 약 6.6배 |
| 셀파우등생교실 | 약 0.23억원 | 0.0387억원 | 약 5.8배 |
| 생각하는황소 | 약 9.60억원 | 1.903억원 | 약 5.0배 |
| 소마사고력수학 | 약 2.55억원 | 0.715억원 | 약 3.6배 |
| 기파랑문해원 | 약 4.80억원 | 1.387억원 | 약 3.5배 |
| 강의하는아이들 | 약 2.65억원 | 0.8521억원 | 약 3.1배 |
| 이투스24/7 | 약 5.30억원 | 1.864억원 | 약 2.8배 |
| 점프셈교실(공부방) | 약 0.07억원 | 0.0248억원 | 약 2.7배 |
| 와이즈만영재교육 | 약 6.00억원 | 2.5억원 | 약 2.4배 |
| 장원교육 | 약 1.40억원 | 0.70634억원 | 약 2.0배 |
| 아담리즈수학 | 약 3.05억원 | 1.6021억원 | 약 1.9배 |
| 유투엠(U2M) | 약 3.55억원 | 1.912억원 | 약 1.9배 |
| 엠베스트SE | 약 0.55억원 | 0.32605억원 | 약 1.7배 |
| 스마트해법수학 | 약 0.60억원 | 0.3627억원 | 약 1.7배 |
| 뉴스터디교육 | 약 1.20억원 | 0.732억원 | 약 1.6배 |
| 빨간펜 수학의 달인 | 약 0.28억원 | 0.213억원 | 약 1.3배 |
| 공터영어 | 약 0.68억원 | 0.825억원 | 약 0.8배 |
| 차수학 | 약 0.03억원 | 0.047억원 | 약 0.6배 |
| 생각하는 수학 페르마 | 약 1.30억원 | 2.0705억원 | 약 0.6배 |
| 비상 딱풀리는수학 | 약 0.16억원 | 0.407억원 | 약 0.4배 |
이 배수는 수익률·이익·투자금 회수기간이 아닙니다. 연매출은 임차료·인건비·재료비·로열티·세금 등을 빼기 전 금액이고, 이 집계 자료만으로 매출과 창업비용이 동일 점포를 추적한 값인지 확인할 수 없습니다. 이 배수로 창업의 유불리를 판단할 수 없습니다.
출처와 재현 방법
- 집계 자료에 수록된 22개 브랜드의 매출 추정치와 가맹점 수를 사용했습니다. 등록 기준연도와 매출 회계연도는 아래 공식 자료에서 별도로 확인하세요.
- 브랜드명·가맹본부·브랜드관리번호는 아래 조회 식별자 표에서 확인할 수 있습니다. 매출 추정치가 큰 순서로 배열했으며, 같은 값이 있는 경우 표의 순번만으로 우열을 판단할 수 없습니다.
- 가맹점 수를 합산하면 8,389개입니다. 브랜드별 비중은 해당 브랜드의 가맹점 수를 이 합계로 나누어 계산합니다. 상위 3개 브랜드의 합계는 4,474개로, 전체 집계 대상의 약 53.3%입니다.
- 매출 대비 창업비용 배수는 자료의 매출 추정치를 창업비용으로 나누어 계산하고 소수점 첫째 자리까지 표시했습니다. 표에 표시된 매출액은 자릿수를 줄인 값이므로 이를 직접 나눈 결과와 차이가 날 수 있습니다. 이 비교는 현재 매출을 예측하지 않습니다.
브랜드별 원문 조회 식별자
| 브랜드 | 가맹본부 | 브랜드관리번호 |
|---|---|---|
| 생각하는황소 | (주)반올림교육 | BRD_20151289 |
| 와이즈만영재교육 | (주)창의와탐구 | BRD_20080100604 |
| 이투스24/7 | 이투스이씨아이(주) | BRD_20150737 |
| 기파랑문해원 | (주)국풀교육 | BRD_20201295 |
| 유투엠(U2M) | (주)올림피아드교육 | BRD_20130396 |
| 아담리즈수학 | (주)미래엔에듀케어 | BRD_20080100632 |
| 강의하는아이들 | (주)오투라인 | BRD_20130468 |
| 소마사고력수학 | (주)타임교육 | BRD_20100100398 |
| 장원교육 | (주)장원교육 | BRD_20080600012 |
| 생각하는 수학 페르마 | (주)페르마홀딩스 | BRD_20090100153 |
| 뉴스터디교육 | (주)타임교육 | BRD_20090100111 |
| 비상IVYTZ(아이비츠) | (주)비상교육 | BRD_20090100202 |
| 미래엔수학 | (주)미래엔에듀플러스 | BRD_20080100751 |
| 공터영어 | (주)공터영어 | BRD_20170301 |
| 스마트해법수학 | (주)천재교과서 | BRD_20080100282 |
| 엠베스트SE | 메가스터디교육(주) | BRD_20161290 |
| 빨간펜 수학의 달인 | (주)교원 | BRD_20211164 |
| 기탄사고력교실 | (주)기탄러닝 | BRD_20160864 |
| 셀파우등생교실 | (주)천재교과서 | BRD_20110100450 |
| 비상 딱풀리는수학 | (주)비상교육 | BRD_20230774 |
| 점프셈교실(공부방) | (주)점프교육 | BRD_20080100289 |
| 차수학 | (주)세븐앤컴퍼니 | BRD_20130043 |
가맹점 비중은 이 글에 수록된 브랜드 안에서만 비교한 값입니다. 매출과 창업비용은 브랜드별 규모를 살펴보는 참고 정보로 활용하고, 실제 창업을 검토할 때는 최신 정보공개서에서 기준연도와 비용 항목을 확인하세요. 예상 이익과 투자금 회수 가능성은 점포별 비용과 운영 조건까지 함께 검토해야 합니다.