치킨 프랜차이즈의 집계 자료에 제시된 매출 추정치와 가맹점 수를 비교합니다. 가맹점이 50곳 이상인 82개 브랜드, 24,172개 가맹점이 집계 대상입니다. 아래 표에 포함된 브랜드를 대상으로 한 비교이며, 자료의 기준연도와 최신 실적은 각 브랜드의 공식 정보공개서에서 확인해 주세요.
매출 금액은 집계 자료에 제시된 추정치입니다. 원자료의 매출 구간과 산출 과정은 제시되어 있지 않으므로, 개별 브랜드의 확정 매출액과 같은 값으로 받아들이지 않도록 주의해 주세요. 이 표의 순번은 추정치 정렬 순서이며 공정위의 공식 순위가 아닙니다.
82개 브랜드의 가맹점당 연매출 추정 비교
| 순번 | 브랜드 | 연매출 추정 | 가맹점 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 교촌치킨 | 약 7.25억원 | 1,361개 |
| 2 | 비에이치씨(BHC) | 약 5.30억원 | 2,228개 |
| 3 | 다사랑 | 약 5.30억원 | 107개 |
| 4 | 후라이드 참 잘하는집 | 약 5.20억원 | 280개 |
| 5 | 비비큐(BBQ) | 약 5.05억원 | 2,316개 |
| 6 | 굽네치킨 | 약 4.95억원 | 1,154개 |
| 7 | 갓튀긴후라이드 | 약 4.85억원 | 105개 |
| 8 | 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 | 약 4.65억원 | 121개 |
| 9 | 깐부치킨 | 약 4.55억원 | 152개 |
| 10 | 아웃닭 | 약 4.55억원 | 57개 |
| 11 | 60계 | 약 4.55억원 | 665개 |
| 12 | 푸라닭 | 약 4.45억원 | 715개 |
| 13 | 누구나홀딱반한닭 | 약 4.35억원 | 260개 |
| 14 | 구도로통닭 | 약 4.25억원 | 76개 |
| 15 | 노랑통닭 | 약 3.80억원 | 751개 |
| 16 | 기영이숯불두마리치킨 | 약 3.70억원 | 248개 |
| 17 | 자담치킨 | 약 3.60억원 | 708개 |
| 18 | 가마로강정 | 약 3.50억원 | 128개 |
| 19 | 1번지통닭 | 약 3.50억원 | 73개 |
| 20 | 맛닭꼬 | 약 3.50억원 | 130개 |
| 21 | 호치킨 | 약 3.30억원 | 112개 |
| 22 | 처갓집양념치킨 | 약 3.15억원 | 1,254개 |
| 23 | 동근이숯불두마리치킨 | 약 3.10억원 | 172개 |
| 24 | 둘둘치킨 | 약 3.00억원 | 80개 |
| 25 | 보드람치킨 | 약 3.00억원 | 202개 |
| 26 | 화락바베큐치킨 | 약 2.85억원 | 159개 |
| 27 | 오븐에빠진닭 | 약 2.75억원 | 55개 |
| 28 | 꾸브라꼬숯불치킨 | 약 2.75억원 | 250개 |
| 29 | 영계소문옛날통닭 | 약 2.65억원 | 53개 |
| 30 | 지코바양념치킨 | 약 2.55억원 | 743개 |
| 31 | 아주커 | 약 2.55억원 | 68개 |
| 32 | 국제통닭 | 약 2.55억원 | 56개 |
| 33 | 바른치킨 | 약 2.45억원 | 185개 |
| 34 | 쌀통닭 | 약 2.35억원 | 77개 |
| 35 | 호식이두마리치킨 | 약 2.35억원 | 722개 |
| 36 | 멕시카나 | 약 2.25억원 | 738개 |
| 37 | 치킨신드롬 | 약 2.20억원 | 175개 |
| 38 | 명가통닭 | 약 2.20억원 | 87개 |
| 39 | 훌랄라 | 약 2.15억원 | 298개 |
| 40 | 오늘통닭 | 약 2.15억원 | 72개 |
| 41 | 오븐에 꾸운 닭 | 약 2.05억원 | 100개 |
| 42 | 땅땅치킨 | 약 2.05억원 | 177개 |
| 43 | 오븐마루 | 약 2.00억원 | 149개 |
| 44 | 치킨플러스 | 약 2.00억원 | 279개 |
| 45 | 순살만공격 | 약 2.00억원 | 125개 |
| 46 | 충만치킨 | 약 1.95억원 | 70개 |
| 47 | 썬더치킨 | 약 1.90억원 | 132개 |
| 48 | 치킨매니아 | 약 1.90억원 | 123개 |
| 49 | 냠냠숯불두마리치킨 | 약 1.80억원 | 76개 |
| 50 | 컬투치킨 | 약 1.80억원 | 65개 |
| 51 | 불로만치킨바베큐 | 약 1.80억원 | 111개 |
| 52 | 신통치킨 | 약 1.70억원 | 141개 |
| 53 | 돈치킨 | 약 1.70억원 | 140개 |
| 54 | 두레통닭 | 약 1.70억원 | 65개 |
| 55 | 네네치킨 | 약 1.70억원 | 869개 |
| 56 | 치킨마루 | 약 1.60억원 | 152개 |
| 57 | 코리안바베큐 | 약 1.60억원 | 100개 |
| 58 | 계동치킨 | 약 1.55억원 | 70개 |
| 59 | 인생닭강정 | 약 1.50억원 | 92개 |
| 60 | 부어치킨 | 약 1.50억원 | 260개 |
| 61 | 본스치킨 | 약 1.50억원 | 109개 |
| 62 | 페리카나 | 약 1.35억원 | 995개 |
| 63 | 티바두마리치킨 | 약 1.30억원 | 151개 |
| 64 | 또래오래 | 약 1.30억원 | 527개 |
| 65 | 전설의치킨 | 약 1.25억원 | 52개 |
| 66 | 아라치 | 약 1.20억원 | 153개 |
| 67 | 또봉이통닭 | 약 1.20억원 | 462개 |
| 68 | DK동키치킨 | 약 1.20억원 | 92개 |
| 69 | 코리엔탈깻잎두마리치킨 | 약 1.15억원 | 131개 |
| 70 | 스모프치킨 | 약 1.15억원 | 58개 |
| 71 | 디디치킨(DD치킨) | 약 1.05억원 | 83개 |
| 72 | 미쳐버린파닭 | 약 1.00억원 | 51개 |
| 73 | 알통떡강정 | 약 1.00억원 | 123개 |
| 74 | 박군치킨 | 약 0.99억원 | 65개 |
| 75 | 장모님치킨 | 약 0.88억원 | 108개 |
| 76 | 남썬치킨 | 약 0.53억원 | 57개 |
| 77 | 이춘봉치킨 | 약 0.47억원 | 71개 |
| 78 | 화평댁닭구이 | 약 0.43억원 | 79개 |
| 79 | 봉이치킨 | 약 0.36억원 | 50개 |
| 80 | 배무치숯불두마리치킨 | 약 0.35억원 | 63개 |
| 81 | 순살몬스터 | 약 0.26억원 | 139개 |
| 82 | 칠봉통닭 | 약 0.12억원 | 64개 |
집계 대상 안에서의 가맹점 분포
가맹점 수 상위 3개 브랜드는 비비큐(BBQ), 비에이치씨(BHC), 교촌치킨입니다. 합계 5,905개로, 집계 대상 82개 브랜드의 가맹점 24,172개 중 24.4%입니다. 분모는 위 조건으로 선별한 가맹점이며 업종 전체 시장점유율이나 매출점유율이 아닙니다.
| 브랜드 | 가맹점 수 | 집계 대상 내 비중 |
|---|---|---|
| 비비큐(BBQ) | 2,316개 | 9.6% |
| 비에이치씨(BHC) | 2,228개 | 9.2% |
| 교촌치킨 | 1,361개 | 5.6% |
| 처갓집양념치킨 | 1,254개 | 5.2% |
| 굽네치킨 | 1,154개 | 4.8% |
연매출 추정치 ÷ 공시 창업비용
집계 자료에서 창업비용 비교 대상으로 표시되고 매출 대비 비용 배수가 제시된 78개 브랜드를 비교했습니다. 표의 창업비용은 자료에 제시된 금액이며, 포함 항목과 적용 조건은 해당 브랜드의 공식 정보공개서에서 확인해 주세요. 점포 임차보증금·권리금·운영자금 등 실제 추가비용을 모두 포함하는 총투자금이 아닙니다.
| 브랜드 | 연매출 추정 | 공시 창업비용 | 매출÷공시비용 |
|---|---|---|---|
| 갓튀긴후라이드 | 약 4.85억원 | 0.35억원 | 약 14.0배 |
| 처갓집양념치킨 | 약 3.15억원 | 0.29억원 | 약 10.8배 |
| 후라이드 참 잘하는집 | 약 5.20억원 | 0.48억원 | 약 10.7배 |
| 호식이두마리치킨 | 약 2.35억원 | 0.23억원 | 약 10.4배 |
| 명가통닭 | 약 2.20억원 | 0.23억원 | 약 9.4배 |
| 코리엔탈깻잎두마리치킨 | 약 1.15억원 | 0.13억원 | 약 8.8배 |
| 꾸브라꼬숯불치킨 | 약 2.75억원 | 0.34억원 | 약 8.1배 |
| 가마로강정 | 약 3.50억원 | 0.45억원 | 약 7.8배 |
| 아주커 | 약 2.55억원 | 0.33억원 | 약 7.7배 |
| 기영이숯불두마리치킨 | 약 3.70억원 | 0.51억원 | 약 7.3배 |
| 1번지통닭 | 약 3.50억원 | 0.49억원 | 약 7.1배 |
| 멕시카나 | 약 2.25억원 | 0.32억원 | 약 7.1배 |
| 영계소문옛날통닭 | 약 2.65억원 | 0.38억원 | 약 6.9배 |
| 배무치숯불두마리치킨 | 약 0.35억원 | 0.06억원 | 약 6.4배 |
| 노랑통닭 | 약 3.80억원 | 0.60억원 | 약 6.3배 |
| 동근이숯불두마리치킨 | 약 3.10억원 | 0.50억원 | 약 6.2배 |
| 60계 | 약 4.55억원 | 0.74억원 | 약 6.2배 |
| 굽네치킨 | 약 4.95억원 | 0.83억원 | 약 5.9배 |
| 비에이치씨(BHC) | 약 5.30억원 | 0.90억원 | 약 5.9배 |
| 치킨플러스 | 약 2.00억원 | 0.35억원 | 약 5.7배 |
| 다사랑 | 약 5.30억원 | 0.94억원 | 약 5.7배 |
| 비비큐(BBQ) | 약 5.05억원 | 0.91억원 | 약 5.6배 |
| 교촌치킨 | 약 7.25억원 | 1.30억원 | 약 5.6배 |
| 호치킨 | 약 3.30억원 | 0.61억원 | 약 5.4배 |
| 국제통닭 | 약 2.55억원 | 0.47억원 | 약 5.4배 |
| 누구나홀딱반한닭 | 약 4.35억원 | 0.81억원 | 약 5.4배 |
| 화락바베큐치킨 | 약 2.85억원 | 0.56억원 | 약 5.1배 |
| 둘둘치킨 | 약 3.00억원 | 0.59억원 | 약 5.1배 |
| 자담치킨 | 약 3.60억원 | 0.71억원 | 약 5.0배 |
| 바른치킨 | 약 2.45억원 | 0.49억원 | 약 5.0배 |
| 치킨마루 | 약 1.60억원 | 0.34억원 | 약 4.8배 |
| 치킨신드롬 | 약 2.20억원 | 0.48억원 | 약 4.6배 |
| 맛닭꼬 | 약 3.50억원 | 0.77억원 | 약 4.6배 |
| 아웃닭 | 약 4.55억원 | 1.01억원 | 약 4.5배 |
| 지코바양념치킨 | 약 2.55억원 | 0.57억원 | 약 4.5배 |
| 신통치킨 | 약 1.70억원 | 0.40억원 | 약 4.3배 |
| 두레통닭 | 약 1.70억원 | 0.40억원 | 약 4.2배 |
| 또래오래 | 약 1.30억원 | 0.33억원 | 약 4.0배 |
| 보드람치킨 | 약 3.00억원 | 0.76억원 | 약 4.0배 |
| 냠냠숯불두마리치킨 | 약 1.80억원 | 0.46억원 | 약 3.9배 |
| 페리카나 | 약 1.35억원 | 0.36억원 | 약 3.8배 |
| 구도로통닭 | 약 4.25억원 | 1.16억원 | 약 3.7배 |
| 인생닭강정 | 약 1.50억원 | 0.42억원 | 약 3.6배 |
| 미쳐버린파닭 | 약 1.00억원 | 0.28억원 | 약 3.6배 |
| 순살만공격 | 약 2.00억원 | 0.57억원 | 약 3.5배 |
| 오븐마루 | 약 2.00억원 | 0.58억원 | 약 3.4배 |
| 또봉이통닭 | 약 1.20억원 | 0.36억원 | 약 3.4배 |
| 부어치킨 | 약 1.50억원 | 0.45억원 | 약 3.3배 |
| 오늘통닭 | 약 2.15억원 | 0.65억원 | 약 3.3배 |
| 쌀통닭 | 약 2.35억원 | 0.71억원 | 약 3.3배 |
| 땅땅치킨 | 약 2.05억원 | 0.63억원 | 약 3.3배 |
| 티바두마리치킨 | 약 1.30억원 | 0.43억원 | 약 3.0배 |
| 깐부치킨 | 약 4.55억원 | 1.51억원 | 약 3.0배 |
| 스모프치킨 | 약 1.15억원 | 0.41억원 | 약 2.8배 |
| 네네치킨 | 약 1.70억원 | 0.61억원 | 약 2.8배 |
| 썬더치킨 | 약 1.90억원 | 0.71억원 | 약 2.7배 |
| 알통떡강정 | 약 1.00억원 | 0.39억원 | 약 2.6배 |
| 오븐에빠진닭 | 약 2.75억원 | 1.06억원 | 약 2.6배 |
| 불로만치킨바베큐 | 약 1.80억원 | 0.70억원 | 약 2.6배 |
| 돈치킨 | 약 1.70억원 | 0.67억원 | 약 2.5배 |
| 디디치킨(DD치킨) | 약 1.05억원 | 0.42억원 | 약 2.5배 |
| 컬투치킨 | 약 1.80억원 | 0.72억원 | 약 2.5배 |
| 박군치킨 | 약 0.99억원 | 0.41억원 | 약 2.5배 |
| 전설의치킨 | 약 1.25억원 | 0.51억원 | 약 2.5배 |
| 코리안바베큐 | 약 1.60억원 | 0.71억원 | 약 2.3배 |
| 충만치킨 | 약 1.95억원 | 0.87억원 | 약 2.2배 |
| DK동키치킨 | 약 1.20억원 | 0.58억원 | 약 2.1배 |
| 본스치킨 | 약 1.50억원 | 0.74억원 | 약 2.0배 |
| 치킨매니아 | 약 1.90억원 | 0.95억원 | 약 2.0배 |
| 훌랄라 | 약 2.15억원 | 1.33억원 | 약 1.6배 |
| 장모님치킨 | 약 0.88억원 | 0.55억원 | 약 1.6배 |
| 봉이치킨 | 약 0.36억원 | 0.25억원 | 약 1.4배 |
| 오븐에 꾸운 닭 | 약 2.05억원 | 1.50억원 | 약 1.4배 |
| 남썬치킨 | 약 0.53억원 | 0.45억원 | 약 1.2배 |
| 이춘봉치킨 | 약 0.47억원 | 0.49억원 | 약 1.0배 |
| 화평댁닭구이 | 약 0.43억원 | 0.70억원 | 약 0.6배 |
| 순살몬스터 | 약 0.26억원 | 0.41억원 | 약 0.6배 |
| 칠봉통닭 | 약 0.12억원 | 0.41억원 | 약 0.3배 |
이 배수는 수익률·이익·투자금 회수기간이 아닙니다. 연매출은 임차료·인건비·재료비·로열티·세금 등을 빼기 전 금액이고, 매출자료와 창업비용자료가 동일 점포를 추적한 값인지는 확인되지 않습니다. 이 배수로 창업의 유불리를 판단할 수 없습니다.
출처와 재현 방법
- 집계 자료의 브랜드별 매출 추정치, 가맹점 수, 창업비용과 브랜드관리번호를 사용했습니다. 등록 기준연도와 매출 회계연도는 해당 브랜드의 공식 정보공개서에서 확인해 주세요.
- 첫 번째 표는 자료의 매출 추정치 정렬 순서입니다. 브랜드별 가맹본부명과 브랜드관리번호는 아래 조회 식별자 표에 함께 정리했습니다. 지역별 원자료와 매출 구간의 상·하한은 집계 자료에 제시되어 있지 않습니다.
- 집계 대상은 가맹점 수가 50개 이상인 82개 브랜드입니다. 가맹점 수의 합계는 24,172개이며, 브랜드별 가맹점 수를 이 합계로 나누어 집계 대상 내 비중을 계산했습니다. 이 비중을 업종 전체의 비중으로 확대해서 해석하지 마세요.
- 매출 대비 비용 배수는 자료의 매출 추정치를 창업비용으로 나눈 값입니다. 표에 표시한 금액은 소수점 둘째 자리, 배수는 첫째 자리까지 표시했으므로 표시 금액만으로 다시 나누면 차이가 생길 수 있습니다. 현재 매출이나 수익성을 예측하는 값은 아닙니다.
브랜드별 원문 조회 식별자
| 브랜드 | 가맹본부 | 브랜드관리번호 |
|---|---|---|
| 교촌치킨 | 교촌에프앤비(주) | BRD_20080600002 |
| 비에이치씨(BHC) | 다이닝브랜즈그룹(주) | BRD_20080100655 |
| 다사랑 | (주)다사랑 | BRD_20080400025 |
| 후라이드 참 잘하는집 | (주)티엔엔터테인먼트 | BRD_20170439 |
| 비비큐(BBQ) | (주)제너시스비비큐 | BRD_20161241 |
| 굽네치킨 | (주)지앤푸드 | BRD_20080200030 |
| 갓튀긴후라이드 | (주)갓에프엔비 | BRD_20190753 |
| 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 | (주)김종구참푸드 | BRD_20214050 |
| 깐부치킨 | (주)깐부 | BRD_20100100377 |
| 아웃닭 | (주)테즈 | BRD_20110300082 |
| 60계 | (주)장스푸드 | BRD_20151039 |
| 푸라닭 | (주)아이더스에프앤비 | BRD_20150218 |
| 누구나홀딱반한닭 | (주)티앤비코리아 | BRD_20110100603 |
| 구도로통닭 | (주)구도로 | BRD_20201537 |
| 노랑통닭 | (주)노랑푸드 | BRD_20130176 |
| 기영이숯불두마리치킨 | (주)기영에프앤비 | BRD_20213267 |
| 자담치킨 | (주)웰빙푸드 | BRD_20140475 |
| 가마로강정 | (주)마세다린 | BRD_20120100651 |
| 1번지통닭 | (주)원쓰푸드 | BRD_20240140 |
| 맛닭꼬 | (주)꼬꼬에프앤비 | BRD_20110100490 |
| 호치킨 | 다인에프씨(주) | BRD_20120100525 |
| 처갓집양념치킨 | (주)한국일오삼 | BRD_20080200106 |
| 동근이숯불두마리치킨 | (주)디지에프앤비 | BRD_20161199 |
| 둘둘치킨 | (주)일동인터내쇼날 | BRD_20080100172 |
| 보드람치킨 | (주)보드람씨앤알 | BRD_20080200018 |
| 화락바베큐치킨 | 에이치에프비지(주) | BRD_20214343 |
| 오븐에빠진닭 | (주)에땅 | BRD_20080100034 |
| 꾸브라꼬숯불치킨 | (주)외식전문기업제이케이 | BRD_20171298 |
| 영계소문옛날통닭 | 농업회사법인영계소문(주) | BRD_20211115 |
| 지코바양념치킨 | (주)지코바 | BRD_20080300013 |
| 아주커 | (주)에이에프씨코리아 | BRD_20080400001 |
| 국제통닭 | (주)국제에프씨 | BRD_20170519 |
| 바른치킨 | (주)이루에프씨 | BRD_20150930 |
| 쌀통닭 | (주)호림 | BRD_20130123 |
| 호식이두마리치킨 | 호식이두마리치킨 | BRD_20080600014 |
| 멕시카나 | (주)멕시카나 | BRD_20080100262 |
| 치킨신드롬 | (주)오앤씨웰푸드 | BRD_20080300020 |
| 명가통닭 | (주)명가참푸드 | BRD_20200798 |
| 훌랄라 | (주)에이치푸드빌 | BRD_20080100261 |
| 오늘통닭 | (주)대현푸드빌 | BRD_20090100082 |
| 오븐에 꾸운 닭 | 계림F&C | BRD_20090300039 |
| 땅땅치킨 | (주)프랜푸드 | BRD_20080600010 |
| 오븐마루 | (주)오엠푸드 | BRD_20130505 |
| 치킨플러스 | (주)홀딩핸즈앤코 | BRD_20170127 |
| 순살만공격 | (주)프로스이앤에프 | BRD_20211707 |
| 충만치킨 | (주)씨엠치킨 | BRD_20140594 |
| 썬더치킨 | (주)썬더치킨 | BRD_20130538 |
| 치킨매니아 | (주)코리아델로스케이디 | BRD_20080100545 |
| 냠냠숯불두마리치킨 | (주)냠냠푸드 | BRD_20190293 |
| 컬투치킨 | (주)컬투에프앤비 | BRD_20100100628 |
| 불로만치킨바베큐 | (주)불로만 | BRD_20080200073 |
| 신통치킨 | (주)올치에프씨 | BRD_20140100 |
| 돈치킨 | 다인에프씨(주) | BRD_20080100259 |
| 두레통닭 | (주)도담에프앤에스 | BRD_20190677 |
| 네네치킨 | (주)혜인식품 | BRD_20080100061 |
| 치킨마루 | 다인에프씨(주) | BRD_20080100052 |
| 코리안바베큐 | (주)티비비씨 | BRD_20080200047 |
| 계동치킨 | (주)신성유통 | BRD_20080600017 |
| 인생닭강정 | (주)인생닭강정 | BRD_20200209 |
| 부어치킨 | (주)정직한스푼 | BRD_20080100487 |
| 본스치킨 | (주)비에이지본스 | BRD_20080100055 |
| 페리카나 | (주)페리카나 | BRD_20080500035 |
| 티바두마리치킨 | (주)신라외식개발 | BRD_20080300019 |
| 또래오래 | (주)농협목우촌 | BRD_20080100180 |
| 전설의치킨 | (주)시원전설의푸드 | BRD_20110100524 |
| 아라치 | (주)삼화에프앤디 | BRD_20212359 |
| 또봉이통닭 | 또봉이에프앤에스(주) | BRD_20120100160 |
| DK동키치킨 | 디케이팩토리(DKFACTORY) | BRD_20171186 |
| 코리엔탈깻잎두마리치킨 | (주)채움푸드 | BRD_20140706 |
| 스모프치킨 | ㈜스모프 | BRD_20230021 |
| 디디치킨(DD치킨) | (주)디디에프엔비 | BRD_20080200132 |
| 미쳐버린파닭 | (주)수정 | BRD_20100600055 |
| 알통떡강정 | (주)알통컴퍼니 | BRD_20130100381 |
| 박군치킨 | (주)홈델리 | BRD_20130438 |
| 장모님치킨 | 장모육계유통 | BRD_20080300005 |
| 남썬치킨 | (주)하하호호푸드 | BRD_20221049 |
| 이춘봉치킨 | (주)마스터아이디 | BRD_20170560 |
| 화평댁닭구이 | (주)더킹에프엔씨 | BRD_20230971 |
| 봉이치킨 | (주)봉이에프엔씨 | BRD_20120100629 |
| 배무치숯불두마리치킨 | (주)세현에프앤비 | BRD_20230132 |
| 순살몬스터 | (주)신라외식개발 | BRD_20215029 |
| 칠봉통닭 | (주)신라외식개발 | BRD_20215034 |
브랜드를 비교할 때는 매출 추정치와 가맹점 수, 창업비용을 각각 살펴보세요. 같은 매출 추정치가 표시되어 있어도 가맹점 수와 비용은 다를 수 있습니다. 실제 창업을 검토한다면 위 공식 정보공개서에서 해당 브랜드의 기준연도와 비용 내역을 확인하고, 이 표의 배수만으로 수익성이나 투자금 회수기간을 판단하지 마세요.