한식 브랜드별 매출 추정치와 가맹점 수를 비교합니다. 집계 자료에 수록된 가맹점 50곳 이상의 204개 브랜드, 24,261개 가맹점이 비교 대상입니다. 이 비교는 수록된 브랜드의 가맹점 수를 기준으로 하며 업종 전체를 포괄하지 않습니다. 자료의 등록 기준연도와 매출 실적연도는 공식 정보공개서에서 확인해 주세요.
금액은 집계 자료에 수록된 매출 추정치입니다. 표에는 소수점 둘째 자리까지 표시했으며, 추정치의 산출 방식과 실제 매출액은 공식 정보공개서에서 확인해 주세요. 이 표의 순번은 추정치 정렬 순서이며 공정위의 공식 순위가 아닙니다.
204개 브랜드의 가맹점당 연매출 추정 비교
| 순번 | 브랜드 | 연매출 추정 | 가맹점 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 샤브20 | 약 24.50억원 | 59개 |
| 2 | 맛찬들왕소금구이 | 약 13.00억원 | 84개 |
| 3 | 육전국밥 | 약 11.00억원 | 51개 |
| 4 | 더맛있는족발보쌈 | 약 11.00억원 | 54개 |
| 5 | 육미제당 | 약 10.50억원 | 62개 |
| 6 | 샤브마니아 | 약 10.00억원 | 110개 |
| 7 | 교동면옥 | 약 10.00억원 | 59개 |
| 8 | 일품대패 | 약 9.70억원 | 85개 |
| 9 | 고기싸롱 | 약 9.40억원 | 118개 |
| 10 | 명륜진사갈비 | 약 9.00억원 | 606개 |
| 11 | 153구포국수 | 약 8.90억원 | 58개 |
| 12 | 편편집 | 약 8.25억원 | 79개 |
| 13 | 족발신선생 | 약 8.00억원 | 117개 |
| 14 | 본가왕뼈 감자탕 | 약 7.85억원 | 58개 |
| 15 | 제주은희네해장국 | 약 7.80억원 | 106개 |
| 16 | 목구멍 | 약 7.60억원 | 169개 |
| 17 | 동래정 백탄직화 | 약 7.60억원 | 54개 |
| 18 | 누리마을감자탕 | 약 7.30억원 | 57개 |
| 19 | 해탄 | 약 7.30억원 | 61개 |
| 20 | 상록회관 연탄구이 | 약 7.20억원 | 64개 |
| 21 | 한마음정육식당 | 약 7.05억원 | 137개 |
| 22 | 노걸대 | 약 7.00억원 | 50개 |
| 23 | 솔솥 | 약 6.65억원 | 63개 |
| 24 | 제줏간 | 약 6.65억원 | 52개 |
| 25 | 맛나감자탕 | 약 6.65억원 | 70개 |
| 26 | 가장맛있는족발 | 약 6.45억원 | 384개 |
| 27 | 맛있는 고기에 솜씨를 더하다 | 약 6.25억원 | 78개 |
| 28 | 하남돼지집 | 약 6.25억원 | 150개 |
| 29 | 남다른감자탕 | 약 6.15억원 | 54개 |
| 30 | 옥된장 | 약 6.10억원 | 79개 |
| 31 | 황금코다리 | 약 6.10억원 | 137개 |
| 32 | 한신포차 | 약 6.05억원 | 124개 |
| 33 | 새마을식당 | 약 5.95억원 | 92개 |
| 34 | 이바돔감자탕 | 약 5.70억원 | 53개 |
| 35 | 영삼이네우정소갈비 | 약 5.60억원 | 53개 |
| 36 | 마장동 고기집 | 약 5.60억원 | 194개 |
| 37 | 상상오리 | 약 5.50억원 | 68개 |
| 38 | 채선당 | 약 5.50억원 | 146개 |
| 39 | 엉터리 무한대패 | 약 5.40억원 | 54개 |
| 40 | 완미족발 | 약 5.40억원 | 150개 |
| 41 | 압구정화로구이 | 약 5.30억원 | 77개 |
| 42 | 오복 오봉집 | 약 5.30억원 | 232개 |
| 43 | 언양닭칼국수 | 약 5.25억원 | 67개 |
| 44 | 북창동순두부 | 약 5.20억원 | 79개 |
| 45 | 육칠이 | 약 5.20억원 | 117개 |
| 46 | 망향비빔국수 | 약 5.20억원 | 61개 |
| 47 | 88제육 | 약 5.20억원 | 83개 |
| 48 | 인생아구찜 | 약 5.10억원 | 175개 |
| 49 | 한촌설렁탕 | 약 5.10억원 | 141개 |
| 50 | 원할머니 | 약 5.05억원 | 278개 |
| 51 | 무청감자탕 | 약 5.00억원 | 71개 |
| 52 | 열정국밥 | 약 5.00억원 | 234개 |
| 53 | 금화왕돈까스 | 약 4.95억원 | 58개 |
| 54 | 현대옥 | 약 4.90억원 | 179개 |
| 55 | 한양화로 | 약 4.85억원 | 65개 |
| 56 | 지호한방삼계탕 | 약 4.85억원 | 72개 |
| 57 | 팔각도 | 약 4.85억원 | 152개 |
| 58 | 송담추어탕 | 약 4.75억원 | 93개 |
| 59 | 육대장 | 약 4.75억원 | 139개 |
| 60 | 현풍닭칼국수 | 약 4.75억원 | 74개 |
| 61 | 신의주찹쌀순대 | 약 4.65억원 | 175개 |
| 62 | 어처구니없는두릉도원북촌순두부 | 약 4.65억원 | 60개 |
| 63 | 만족오향족발 | 약 4.65억원 | 56개 |
| 64 | 참이맛감자탕 | 약 4.55억원 | 72개 |
| 65 | 가마솥순대국밥 | 약 4.55억원 | 58개 |
| 66 | 미진축산 | 약 4.45억원 | 110개 |
| 67 | 유가네 | 약 4.45억원 | 201개 |
| 68 | 더진국 | 약 4.45억원 | 61개 |
| 69 | 구구족 | 약 4.35억원 | 106개 |
| 70 | 고집센그집갈비탕 | 약 4.35억원 | 71개 |
| 71 | 육쌈냉면 | 약 4.35억원 | 75개 |
| 72 | 봉자막창 | 약 4.35억원 | 76개 |
| 73 | 택이네 조개전골 | 약 4.30억원 | 81개 |
| 74 | 제주옥탑 | 약 4.25억원 | 61개 |
| 75 | 메가혼밥 | 약 4.20억원 | 58개 |
| 76 | 두찜 | 약 4.15억원 | 603개 |
| 77 | 효자동솥뚜껑삼겹살감자탕순대국 | 약 4.15억원 | 70개 |
| 78 | 대동집 | 약 4.10억원 | 85개 |
| 79 | 이화수전통육개장 | 약 4.10억원 | 157개 |
| 80 | 한솥 | 약 4.05억원 | 811개 |
| 81 | 밥풀릭스 | 약 4.00억원 | 104개 |
| 82 | 자연정가 양평해장국 | 약 3.95억원 | 74개 |
| 83 | 김순덕원조부안집 | 약 3.95억원 | 50개 |
| 84 | 명태어장 | 약 3.90억원 | 67개 |
| 85 | 진교동찜닭 | 약 3.85억원 | 53개 |
| 86 | 뽁당 | 약 3.85억원 | 52개 |
| 87 | 봉추찜닭 | 약 3.80억원 | 120개 |
| 88 | 수백당 | 약 3.80억원 | 67개 |
| 89 | 국밥참맛있는집 | 약 3.70억원 | 90개 |
| 90 | 푸줏간 고기도시락 | 약 3.60억원 | 128개 |
| 91 | 하륜일만족발 | 약 3.60억원 | 59개 |
| 92 | 숯불에닭 | 약 3.60억원 | 66개 |
| 93 | 광안천지식당 | 약 3.60억원 | 54개 |
| 94 | 김치찜은 못참지 | 약 3.60억원 | 82개 |
| 95 | 곱분이곱창 | 약 3.50억원 | 113개 |
| 96 | 정통집 | 약 3.50억원 | 72개 |
| 97 | 설동궁찜닭 | 약 3.30억원 | 184개 |
| 98 | 본죽&비빔밥 | 약 3.25억원 | 1,150개 |
| 99 | 조마루감자탕 | 약 3.20억원 | 157개 |
| 100 | 고기극찬 | 약 3.20억원 | 108개 |
| 101 | 삼산회관 | 약 3.15억원 | 108개 |
| 102 | 짚신매운갈비찜 | 약 3.00억원 | 67개 |
| 103 | 강순자옛맛김치찌개 | 약 2.90억원 | 54개 |
| 104 | 본도시락 | 약 2.90억원 | 405개 |
| 105 | 육회왕자연어공주 | 약 2.90억원 | 83개 |
| 106 | 배부장찌개 | 약 2.85억원 | 58개 |
| 107 | 한옥마을 | 약 2.85억원 | 51개 |
| 108 | 도야족발보쌈 | 약 2.85억원 | 98개 |
| 109 | 마선생마약국밥 | 약 2.75억원 | 68개 |
| 110 | 인생극장 | 약 2.75억원 | 99개 |
| 111 | 킹콩부대찌개 | 약 2.70억원 | 112개 |
| 112 | 샐러디아 | 약 2.70억원 | 70개 |
| 113 | 찌개공방 | 약 2.70억원 | 52개 |
| 114 | 국밥생각 | 약 2.70억원 | 75개 |
| 115 | 백채 | 약 2.70억원 | 191개 |
| 116 | 손큰할매순대국 | 약 2.65억원 | 50개 |
| 117 | 배고픈덮밥이 | 약 2.65억원 | 98개 |
| 118 | 무봉리토종순대국 | 약 2.65억원 | 124개 |
| 119 | 부산아지매국밥 | 약 2.60억원 | 69개 |
| 120 | 정직유부 | 약 2.60억원 | 174개 |
| 121 | 1992덮밥&짜글이 | 약 2.55억원 | 51개 |
| 122 | 박가부대 | 약 2.55억원 | 94개 |
| 123 | 기대만족 | 약 2.45억원 | 104개 |
| 124 | 일품양평해장국 | 약 2.45억원 | 394개 |
| 125 | 등뼈家 | 약 2.45억원 | 78개 |
| 126 | 더마니 | 약 2.45억원 | 111개 |
| 127 | 두번먹는명인김치찜 | 약 2.45억원 | 53개 |
| 128 | 구름계란덮밥 | 약 2.35억원 | 94개 |
| 129 | 유가네한우곰탕 | 약 2.35억원 | 65개 |
| 130 | 안주가 | 약 2.35억원 | 50개 |
| 131 | 모두의죽 | 약 2.25억원 | 58개 |
| 132 | 본죽 | 약 2.25억원 | 575개 |
| 133 | 뜸들이다 | 약 2.25억원 | 59개 |
| 134 | 황해수육 | 약 2.20억원 | 50개 |
| 135 | 요달의찜닭 | 약 2.20억원 | 91개 |
| 136 | 덮덮밥 | 약 2.15억원 | 188개 |
| 137 | 싸다아구찜&탕 | 약 2.15억원 | 88개 |
| 138 | 고봉민김밥인 | 약 2.15억원 | 450개 |
| 139 | 브라더한정식도시락 | 약 2.10억원 | 65개 |
| 140 | 큰맘할매순대국 | 약 2.05억원 | 336개 |
| 141 | 방일해장국 | 약 2.05억원 | 65개 |
| 142 | 교반 | 약 2.05억원 | 63개 |
| 143 | 불막열삼 | 약 1.90억원 | 118개 |
| 144 | 국민낙곱새 | 약 1.90억원 | 78개 |
| 145 | 혼밥대왕 | 약 1.90억원 | 57개 |
| 146 | 땅스부대찌개 | 약 1.70억원 | 593개 |
| 147 | 명랑부대찌개&낙곱새 | 약 1.70억원 | 63개 |
| 148 | 진이찬방 | 약 1.60억원 | 89개 |
| 149 | 놀부부대찌개 | 약 1.55억원 | 156개 |
| 150 | 곤지암할매소머리국밥 | 약 1.50억원 | 194개 |
| 151 | 김충기꽃삼겹 | 약 1.40억원 | 51개 |
| 152 | 죽이야기 | 약 1.40억원 | 318개 |
| 153 | 오븐에 빠진 막창 | 약 1.40억원 | 56개 |
| 154 | 본래순대 | 약 1.40억원 | 51개 |
| 155 | 일미리금계찜닭 | 약 1.40억원 | 125개 |
| 156 | 킹치찌개찜 | 약 1.30억원 | 62개 |
| 157 | 행복한찜닭 | 약 1.30억원 | 81개 |
| 158 | 놀부보쌈족발 | 약 1.20억원 | 63개 |
| 159 | 감동까스 | 약 1.20억원 | 82개 |
| 160 | 식사준비 | 약 1.20억원 | 58개 |
| 161 | 따띠삼겹 | 약 1.15억원 | 165개 |
| 162 | 맛깔참죽 | 약 1.15억원 | 73개 |
| 163 | 김사부의곱창명가 | 약 1.10억원 | 127개 |
| 164 | 볶음밥도사 | 약 1.10억원 | 81개 |
| 165 | 담꾹 | 약 1.10억원 | 266개 |
| 166 | 장충동왕족발보쌈 | 약 1.10억원 | 78개 |
| 167 | 바우네나주곰탕 | 약 1.10억원 | 105개 |
| 168 | 담아내다 | 약 1.00억원 | 82개 |
| 169 | 이것이국밥이다 | 약 1.00억원 | 87개 |
| 170 | 송주불냉면앤칼국수 | 약 0.98억원 | 57개 |
| 171 | 봉명가닭도리탕 | 약 0.97억원 | 85개 |
| 172 | 제육의 법칙 | 약 0.91억원 | 78개 |
| 173 | 두부만드는사람들 | 약 0.88억원 | 68개 |
| 174 | 내가닭도리탕이다 | 약 0.85억원 | 79개 |
| 175 | 아재불닭발 | 약 0.83억원 | 60개 |
| 176 | 홍춘천 | 약 0.79억원 | 61개 |
| 177 | 김선생불닭발 | 약 0.71억원 | 127개 |
| 178 | 아부찌부대찌개 | 약 0.70억원 | 70개 |
| 179 | 메가후르츠 | 약 0.68억원 | 51개 |
| 180 | 5.5닭갈비 | 약 0.64억원 | 53개 |
| 181 | 감성낙곱새 | 약 0.62억원 | 60개 |
| 182 | 아구듬뿍&알곤마니 | 약 0.62억원 | 181개 |
| 183 | 죽도령 | 약 0.62억원 | 54개 |
| 184 | 부뚜막김치찜 | 약 0.62억원 | 58개 |
| 185 | 방가네소고기국밥수육 | 약 0.61억원 | 74개 |
| 186 | 이바우국밥 | 약 0.61억원 | 56개 |
| 187 | 김사부 본가 갈비찜 | 약 0.59억원 | 106개 |
| 188 | 이동규인왔따쪽갈비 | 약 0.59억원 | 69개 |
| 189 | 수유리혼밥왕 | 약 0.57억원 | 91개 |
| 190 | 돼지게티 | 약 0.53억원 | 158개 |
| 191 | 순수덮밥 | 약 0.52억원 | 171개 |
| 192 | 육만사 | 약 0.51억원 | 84개 |
| 193 | 삼겹본능 | 약 0.50억원 | 64개 |
| 194 | 오늘은전골 | 약 0.46억원 | 62개 |
| 195 | 육개장명인육선생 | 약 0.46억원 | 59개 |
| 196 | 호세야오리바베큐 | 약 0.42억원 | 133개 |
| 197 | 홍콩할매닭발명가 | 약 0.40억원 | 86개 |
| 198 | 인생냉면 | 약 0.39억원 | 101개 |
| 199 | 에그폭탄덮밥 | 약 0.39억원 | 118개 |
| 200 | 뚜선장 쭈꾸미호 | 약 0.36억원 | 114개 |
| 201 | 고기듬뿍 대왕비빔밥 | 약 0.19억원 | 101개 |
| 202 | 한끼한죽 | 약 0.14억원 | 64개 |
| 203 | 국제시장 돼지국밥 | 약 0.07억원 | 54개 |
| 204 | 마포냉면 숯불구이 | 약 0.05억원 | 64개 |
집계 대상 안에서의 가맹점 분포
가맹점 수 상위 3개 브랜드는 본죽&비빔밥, 한솥, 명륜진사갈비입니다. 합계 2,567개로, 집계 대상 204개 브랜드의 가맹점 24,261개 중 10.6%입니다. 분모는 위 조건으로 선별한 가맹점이며 업종 전체 시장점유율이나 매출점유율이 아닙니다.
| 브랜드 | 가맹점 수 | 집계 대상 내 비중 |
|---|---|---|
| 본죽&비빔밥 | 1,150개 | 4.7% |
| 한솥 | 811개 | 3.3% |
| 명륜진사갈비 | 606개 | 2.5% |
| 두찜 | 603개 | 2.5% |
| 땅스부대찌개 | 593개 | 2.4% |
연매출 추정치 ÷ 공시 창업비용
집계 자료에서 창업비용 비교가 가능한 것으로 분류된 199개 브랜드를 비교했습니다. 아래 배수는 각 브랜드의 매출 추정치를 자료에 기재된 창업비용으로 나눈 값입니다. 비용의 포함 항목과 산정 기준은 공식 정보공개서에서 확인해 주세요. 표의 비용을 점포 임차보증금·권리금·운영자금 등 실제 추가비용까지 모두 포함하는 총투자금으로 간주해서는 안 됩니다.
| 브랜드 | 연매출 추정 | 공시 창업비용 | 매출÷공시비용 |
|---|---|---|---|
| 육만사 | 약 0.51억원 | 0.01억원 | 약 51.5배 |
| 더마니 | 약 2.45억원 | 0.05억원 | 약 46.2배 |
| 찌개공방 | 약 2.70억원 | 0.08억원 | 약 32.7배 |
| 배고픈덮밥이 | 약 2.65억원 | 0.09억원 | 약 31.2배 |
| 88제육 | 약 5.20억원 | 0.22억원 | 약 23.3배 |
| 싸다아구찜&탕 | 약 2.15억원 | 0.10억원 | 약 21.7배 |
| 오늘은전골 | 약 0.46억원 | 0.02억원 | 약 21.7배 |
| 상상오리 | 약 5.50억원 | 0.37억원 | 약 14.8배 |
| 더맛있는족발보쌈 | 약 11.00억원 | 0.93억원 | 약 11.8배 |
| 두찜 | 약 4.15억원 | 0.35억원 | 약 11.7배 |
| 육칠이 | 약 5.20억원 | 0.47억원 | 약 11.1배 |
| 메가혼밥 | 약 4.20억원 | 0.38억원 | 약 11.0배 |
| 고기극찬 | 약 3.20억원 | 0.31억원 | 약 10.4배 |
| 153구포국수 | 약 8.90억원 | 0.88억원 | 약 10.1배 |
| 인생아구찜 | 약 5.10억원 | 0.51억원 | 약 10.1배 |
| 국민낙곱새 | 약 1.90억원 | 0.20억원 | 약 9.6배 |
| 뽁당 | 약 3.85억원 | 0.41억원 | 약 9.5배 |
| 밥풀릭스 | 약 4.00억원 | 0.43억원 | 약 9.3배 |
| 본가왕뼈 감자탕 | 약 7.85억원 | 0.90억원 | 약 8.7배 |
| 족발신선생 | 약 8.00억원 | 0.92억원 | 약 8.7배 |
| 만족오향족발 | 약 4.65억원 | 0.54억원 | 약 8.6배 |
| 감동까스 | 약 1.20억원 | 0.14억원 | 약 8.5배 |
| 김충기꽃삼겹 | 약 1.40억원 | 0.17억원 | 약 8.4배 |
| 노걸대 | 약 7.00억원 | 0.85억원 | 약 8.2배 |
| 푸줏간 고기도시락 | 약 3.60억원 | 0.44억원 | 약 8.1배 |
| 하륜일만족발 | 약 3.60억원 | 0.47억원 | 약 7.7배 |
| 맛찬들왕소금구이 | 약 13.00억원 | 1.73억원 | 약 7.5배 |
| 오븐에 빠진 막창 | 약 1.40억원 | 0.19억원 | 약 7.5배 |
| 1992덮밥&짜글이 | 약 2.55억원 | 0.34억원 | 약 7.5배 |
| 샤브마니아 | 약 10.00억원 | 1.34억원 | 약 7.5배 |
| 두번먹는명인김치찜 | 약 2.45억원 | 0.34억원 | 약 7.2배 |
| 국밥참맛있는집 | 약 3.70억원 | 0.52억원 | 약 7.2배 |
| 일품대패 | 약 9.70억원 | 1.37억원 | 약 7.1배 |
| 봉자막창 | 약 4.35억원 | 0.62억원 | 약 7.0배 |
| 킹치찌개찜 | 약 1.30억원 | 0.19억원 | 약 6.9배 |
| 새마을식당 | 약 5.95억원 | 0.88억원 | 약 6.8배 |
| 국밥생각 | 약 2.70억원 | 0.40억원 | 약 6.7배 |
| 브라더한정식도시락 | 약 2.10억원 | 0.31억원 | 약 6.7배 |
| 가마솥순대국밥 | 약 4.55억원 | 0.69억원 | 약 6.6배 |
| 육전국밥 | 약 11.00억원 | 1.74억원 | 약 6.3배 |
| 뜸들이다 | 약 2.25억원 | 0.36억원 | 약 6.3배 |
| 샐러디아 | 약 2.70억원 | 0.44억원 | 약 6.2배 |
| 진교동찜닭 | 약 3.85억원 | 0.62억원 | 약 6.2배 |
| 한신포차 | 약 6.05억원 | 0.98억원 | 약 6.2배 |
| 미진축산 | 약 4.45억원 | 0.73억원 | 약 6.1배 |
| 곱분이곱창 | 약 3.50억원 | 0.59억원 | 약 6.0배 |
| 강순자옛맛김치찌개 | 약 2.90억원 | 0.49억원 | 약 5.9배 |
| 고집센그집갈비탕 | 약 4.35억원 | 0.74억원 | 약 5.9배 |
| 효자동솥뚜껑삼겹살감자탕순대국 | 약 4.15억원 | 0.71억원 | 약 5.8배 |
| 목구멍 | 약 7.60억원 | 1.31억원 | 약 5.8배 |
| 고기싸롱 | 약 9.40억원 | 1.62억원 | 약 5.8배 |
| 설동궁찜닭 | 약 3.30억원 | 0.57억원 | 약 5.8배 |
| 황금코다리 | 약 6.10억원 | 1.07억원 | 약 5.7배 |
| 광안천지식당 | 약 3.60억원 | 0.64억원 | 약 5.6배 |
| 송담추어탕 | 약 4.75억원 | 0.86억원 | 약 5.5배 |
| 무청감자탕 | 약 5.00억원 | 0.92억원 | 약 5.4배 |
| 한마음정육식당 | 약 7.05억원 | 1.30억원 | 약 5.4배 |
| 행복한찜닭 | 약 1.30억원 | 0.24억원 | 약 5.4배 |
| 동래정 백탄직화 | 약 7.60억원 | 1.42억원 | 약 5.4배 |
| 열정국밥 | 약 5.00억원 | 0.94억원 | 약 5.3배 |
| 북창동순두부 | 약 5.20억원 | 0.99억원 | 약 5.2배 |
| 마선생마약국밥 | 약 2.75억원 | 0.53억원 | 약 5.2배 |
| 가장맛있는족발 | 약 6.45억원 | 1.24억원 | 약 5.2배 |
| 육미제당 | 약 10.50억원 | 2.03억원 | 약 5.2배 |
| 덮덮밥 | 약 2.15억원 | 0.41억원 | 약 5.2배 |
| 모두의죽 | 약 2.25억원 | 0.44억원 | 약 5.1배 |
| 정통집 | 약 3.50억원 | 0.68억원 | 약 5.1배 |
| 옥된장 | 약 6.10억원 | 1.20억원 | 약 5.1배 |
| 샤브20 | 약 24.50억원 | 5.00억원 | 약 4.9배 |
| 명랑부대찌개&낙곱새 | 약 1.70억원 | 0.35억원 | 약 4.9배 |
| 엉터리 무한대패 | 약 5.40억원 | 1.12억원 | 약 4.8배 |
| 영삼이네우정소갈비 | 약 5.60억원 | 1.17억원 | 약 4.8배 |
| 명륜진사갈비 | 약 9.00억원 | 1.89억원 | 약 4.8배 |
| 신의주찹쌀순대 | 약 4.65억원 | 0.98억원 | 약 4.8배 |
| 오복 오봉집 | 약 5.30억원 | 1.12억원 | 약 4.7배 |
| 금화왕돈까스 | 약 4.95억원 | 1.05억원 | 약 4.7배 |
| 어처구니없는두릉도원북촌순두부 | 약 4.65억원 | 0.99억원 | 약 4.7배 |
| 배부장찌개 | 약 2.85억원 | 0.61억원 | 약 4.7배 |
| 완미족발 | 약 5.40억원 | 1.20억원 | 약 4.5배 |
| 솔솥 | 약 6.65억원 | 1.49억원 | 약 4.5배 |
| 육대장 | 약 4.75억원 | 1.07억원 | 약 4.5배 |
| 한양화로 | 약 4.85억원 | 1.09억원 | 약 4.4배 |
| 삼산회관 | 약 3.15억원 | 0.71억원 | 약 4.4배 |
| 편편집 | 약 8.25억원 | 1.87억원 | 약 4.4배 |
| 맛있는 고기에 솜씨를 더하다 | 약 6.25억원 | 1.43억원 | 약 4.4배 |
| 유가네 | 약 4.45억원 | 1.02억원 | 약 4.4배 |
| 육회왕자연어공주 | 약 2.90억원 | 0.66억원 | 약 4.4배 |
| 압구정화로구이 | 약 5.30억원 | 1.22억원 | 약 4.4배 |
| 하남돼지집 | 약 6.25억원 | 1.45억원 | 약 4.3배 |
| 이화수전통육개장 | 약 4.10억원 | 0.95억원 | 약 4.3배 |
| 명태어장 | 약 3.90억원 | 0.91억원 | 약 4.3배 |
| 해탄 | 약 7.30억원 | 1.72억원 | 약 4.2배 |
| 백채 | 약 2.70억원 | 0.64억원 | 약 4.2배 |
| 수백당 | 약 3.80억원 | 0.91억원 | 약 4.2배 |
| 원할머니 | 약 5.05억원 | 1.20억원 | 약 4.2배 |
| 현대옥 | 약 4.90억원 | 1.17억원 | 약 4.2배 |
| 제주은희네해장국 | 약 7.80억원 | 1.89억원 | 약 4.1배 |
| 땅스부대찌개 | 약 1.70억원 | 0.41억원 | 약 4.1배 |
| 숯불에닭 | 약 3.60억원 | 0.88억원 | 약 4.1배 |
| 한솥 | 약 4.05억원 | 1.00억원 | 약 4.0배 |
| 교반 | 약 2.05억원 | 0.51억원 | 약 4.0배 |
| 지호한방삼계탕 | 약 4.85억원 | 1.22억원 | 약 4.0배 |
| 정직유부 | 약 2.60억원 | 0.66억원 | 약 4.0배 |
| 구름계란덮밥 | 약 2.35억원 | 0.59억원 | 약 4.0배 |
| 팔각도 | 약 4.85억원 | 1.22억원 | 약 4.0배 |
| 맛나감자탕 | 약 6.65억원 | 1.68억원 | 약 4.0배 |
| 아재불닭발 | 약 0.83억원 | 0.21억원 | 약 4.0배 |
| 택이네 조개전골 | 약 4.30억원 | 1.09억원 | 약 3.9배 |
| 요달의찜닭 | 약 2.20억원 | 0.57억원 | 약 3.8배 |
| 참이맛감자탕 | 약 4.55억원 | 1.19억원 | 약 3.8배 |
| 마장동 고기집 | 약 5.60억원 | 1.49억원 | 약 3.8배 |
| 남다른감자탕 | 약 6.15억원 | 1.64억원 | 약 3.7배 |
| 기대만족 | 약 2.45억원 | 0.65억원 | 약 3.7배 |
| 더진국 | 약 4.45억원 | 1.19억원 | 약 3.7배 |
| 김순덕원조부안집 | 약 3.95억원 | 1.08억원 | 약 3.7배 |
| 따띠삼겹 | 약 1.15억원 | 0.32억원 | 약 3.6배 |
| 현풍닭칼국수 | 약 4.75억원 | 1.31억원 | 약 3.6배 |
| 언양닭칼국수 | 약 5.25억원 | 1.45억원 | 약 3.6배 |
| 누리마을감자탕 | 약 7.30억원 | 2.03억원 | 약 3.6배 |
| 도야족발보쌈 | 약 2.85억원 | 0.80억원 | 약 3.5배 |
| 대동집 | 약 4.10억원 | 1.17억원 | 약 3.5배 |
| 한촌설렁탕 | 약 5.10억원 | 1.49억원 | 약 3.4배 |
| 짚신매운갈비찜 | 약 3.00억원 | 0.89억원 | 약 3.4배 |
| 본도시락 | 약 2.90억원 | 0.86억원 | 약 3.4배 |
| 자연정가 양평해장국 | 약 3.95억원 | 1.19억원 | 약 3.3배 |
| 제주옥탑 | 약 4.25억원 | 1.29억원 | 약 3.3배 |
| 일품양평해장국 | 약 2.45억원 | 0.75억원 | 약 3.3배 |
| 본죽&비빔밥 | 약 3.25억원 | 1.02억원 | 약 3.2배 |
| 제줏간 | 약 6.65억원 | 2.16억원 | 약 3.1배 |
| 고봉민김밥인 | 약 2.15억원 | 0.70억원 | 약 3.1배 |
| 곤지암할매소머리국밥 | 약 1.50억원 | 0.49억원 | 약 3.0배 |
| 담아내다 | 약 1.00억원 | 0.33억원 | 약 3.0배 |
| 무봉리토종순대국 | 약 2.65억원 | 0.89억원 | 약 3.0배 |
| 망향비빔국수 | 약 5.20억원 | 1.74억원 | 약 3.0배 |
| 아부찌부대찌개 | 약 0.70억원 | 0.24억원 | 약 3.0배 |
| 이바돔감자탕 | 약 5.70억원 | 1.92억원 | 약 3.0배 |
| 안주가 | 약 2.35억원 | 0.80억원 | 약 2.9배 |
| 교동면옥 | 약 10.00억원 | 3.42억원 | 약 2.9배 |
| 등뼈家 | 약 2.45억원 | 0.84억원 | 약 2.9배 |
| 봉추찜닭 | 약 3.80억원 | 1.31억원 | 약 2.9배 |
| 볶음밥도사 | 약 1.10억원 | 0.38억원 | 약 2.9배 |
| 손큰할매순대국 | 약 2.65억원 | 0.93억원 | 약 2.9배 |
| 박가부대 | 약 2.55억원 | 0.91억원 | 약 2.8배 |
| 부산아지매국밥 | 약 2.60억원 | 0.94억원 | 약 2.8배 |
| 인생극장 | 약 2.75억원 | 1.00억원 | 약 2.8배 |
| 구구족 | 약 4.35억원 | 1.63억원 | 약 2.7배 |
| 순수덮밥 | 약 0.52억원 | 0.20억원 | 약 2.6배 |
| 제육의 법칙 | 약 0.91억원 | 0.37억원 | 약 2.5배 |
| 불막열삼 | 약 1.90억원 | 0.78억원 | 약 2.4배 |
| 부뚜막김치찜 | 약 0.62억원 | 0.26억원 | 약 2.4배 |
| 진이찬방 | 약 1.60억원 | 0.67억원 | 약 2.4배 |
| 본죽 | 약 2.25억원 | 0.97억원 | 약 2.3배 |
| 큰맘할매순대국 | 약 2.05억원 | 0.90억원 | 약 2.3배 |
| 송주불냉면앤칼국수 | 약 0.98억원 | 0.43억원 | 약 2.3배 |
| 봉명가닭도리탕 | 약 0.97억원 | 0.43억원 | 약 2.2배 |
| 장충동왕족발보쌈 | 약 1.10억원 | 0.50억원 | 약 2.2배 |
| 감성낙곱새 | 약 0.62억원 | 0.28억원 | 약 2.2배 |
| 황해수육 | 약 2.20억원 | 1.01억원 | 약 2.2배 |
| 킹콩부대찌개 | 약 2.70억원 | 1.26억원 | 약 2.1배 |
| 아구듬뿍&알곤마니 | 약 0.62억원 | 0.29억원 | 약 2.1배 |
| 김사부의곱창명가 | 약 1.10억원 | 0.52억원 | 약 2.1배 |
| 식사준비 | 약 1.20억원 | 0.57억원 | 약 2.1배 |
| 조마루감자탕 | 약 3.20억원 | 1.54억원 | 약 2.1배 |
| 죽도령 | 약 0.62억원 | 0.32억원 | 약 2.0배 |
| 육쌈냉면 | 약 4.35억원 | 2.28억원 | 약 1.9배 |
| 담꾹 | 약 1.10억원 | 0.59억원 | 약 1.9배 |
| 방일해장국 | 약 2.05억원 | 1.16억원 | 약 1.8배 |
| 한끼한죽 | 약 0.14억원 | 0.08억원 | 약 1.7배 |
