기타 외식 브랜드의 매출 추정치와 가맹점 수를 비교합니다. 집계 자료에 수록된 가맹점 50곳 이상인 85개 브랜드, 10,299개 가맹점이 비교 대상입니다. 이 자료만으로 등록 기준연도와 매출 실적연도를 특정할 수 없으므로, 기준연도는 각 브랜드의 공식 정보공개서에서 확인해야 합니다. 표에 없는 브랜드나 직영점까지 포함한 업종 전체 통계는 아닙니다.
금액은 집계 자료에 수록된 매출 추정치입니다. 원자료의 매출 구간과 산출 과정은 이 자료만으로 확인할 수 없습니다. 이 표의 순번은 수록된 추정치의 정렬 순서이며 공정위의 공식 순위가 아닙니다. 현재 매장의 실제 매출과 차이가 있을 수 있으므로 비교용으로 읽어야 합니다.
85개 브랜드의 가맹점당 연매출 추정 비교
| 순번 | 브랜드 | 연매출 추정 | 가맹점 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 소담촌 | 약 12.00억원 | 108개 |
| 2 | 귀한족발 | 약 9.95억원 | 148개 |
| 3 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 약 8.75억원 | 650개 |
| 4 | 착한낙지 (FOOD CHT&S) | 약 8.45억원 | 53개 |
| 5 | 세광양대창 | 약 8.15억원 | 52개 |
| 6 | 백남옥달인손만두 | 약 7.75억원 | 63개 |
| 7 | 라라코스트(raracost) | 약 6.45억원 | 90개 |
| 8 | 육회바른연어 | 약 6.35억원 | 138개 |
| 9 | 샤브향 | 약 6.35억원 | 119개 |
| 10 | 고반식당 | 약 5.70억원 | 93개 |
| 11 | 화로상회 | 약 5.70억원 | 60개 |
| 12 | 족발야시장 | 약 5.60억원 | 219개 |
| 13 | 브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5) | 약 5.50억원 | 56개 |
| 14 | 화화돼지왕갈비 | 약 4.95억원 | 61개 |
| 15 | 해산물직화구이전문점삼바리 | 약 4.90억원 | 51개 |
| 16 | 담소 소사골 순대 육개장 | 약 4.80억원 | 97개 |
| 17 | 포메인 | 약 4.80억원 | 81개 |
| 18 | 요거트월드 | 약 4.55억원 | 164개 |
| 19 | 보돌미역 | 약 4.45억원 | 50개 |
| 20 | 아비꼬 | 약 4.45억원 | 97개 |
| 21 | 육감만족 | 약 4.25억원 | 53개 |
| 22 | 군자대한곱창 | 약 4.25억원 | 58개 |
| 23 | 콩심 | 약 4.15억원 | 79개 |
| 24 | 이차돌 | 약 4.10억원 | 117개 |
| 25 | 길동우동 | 약 4.10억원 | 93개 |
| 26 | 마왕족발 | 약 3.90억원 | 231개 |
| 27 | 최고당돈가스 | 약 3.60억원 | 137개 |
| 28 | 우리집다음에맛있는집양평해장국 | 약 3.50억원 | 94개 |
| 29 | 미스터빠삭 | 약 3.35억원 | 58개 |
| 30 | 백돈 | 약 3.30억원 | 67개 |
| 31 | 막창도둑 | 약 3.20억원 | 99개 |
| 32 | 에그드랍(EGGDROP) | 약 3.10억원 | 99개 |
| 33 | 샐러디 | 약 3.10억원 | 333개 |
| 34 | 남가네설악추어탕 | 약 3.05억원 | 68개 |
| 35 | 윤이불닭발 | 약 3.00억원 | 93개 |
| 36 | 육미명가옛날아우내순대&보쌈 | 약 3.00억원 | 52개 |
| 37 | 제육대가 | 약 2.85억원 | 100개 |
| 38 | 웅이네 오돌뼈 | 약 2.80억원 | 70개 |
| 39 | 쉬즈베이글 커피 | 약 2.80억원 | 79개 |
| 40 | 만복집 | 약 2.80억원 | 85개 |
| 41 | 라무진 | 약 2.80억원 | 123개 |
| 42 | 북촌손만두 | 약 2.75억원 | 142개 |
| 43 | 고돼지 | 약 2.75억원 | 88개 |
| 44 | 대패가1900 | 약 2.55억원 | 71개 |
| 45 | 브라운돈까스 | 약 2.55억원 | 74개 |
| 46 | 씨네마얼음맥주 | 약 2.55억원 | 78개 |
| 47 | 33떡볶이 | 약 2.35억원 | 183개 |
| 48 | 싸움의고수 | 약 2.35억원 | 67개 |
| 49 | 은화수식당 | 약 2.35억원 | 53개 |
| 50 | 바음식당 | 약 2.20억원 | 55개 |
| 51 | 노군꼬치 | 약 2.20억원 | 99개 |
| 52 | 토리키치 | 약 2.15억원 | 62개 |
| 53 | 정성카츠 | 약 2.15억원 | 66개 |
| 54 | 노가리&BEER | 약 2.00억원 | 75개 |
| 55 | 꾸이한끼 | 약 2.00억원 | 69개 |
| 56 | 뉴욕버거 | 약 1.90억원 | 161개 |
| 57 | 우쿠야 | 약 1.90억원 | 54개 |
| 58 | 바로덮밥,바로파스타&경양식 | 약 1.80억원 | 59개 |
| 59 | 나드리김밥 | 약 1.70억원 | 57개 |
| 60 | 대구반야월막창 | 약 1.70억원 | 95개 |
| 61 | 와플대학 | 약 1.60억원 | 336개 |
| 62 | 닥엔돈스 | 약 1.60억원 | 116개 |
| 63 | 바른보쌈1990 | 약 1.50억원 | 166개 |
| 64 | 공릉동원조멸치국수 | 약 1.50억원 | 120개 |
| 65 | 돈까스짱 | 약 1.50억원 | 69개 |
| 66 | 병아리김밥 | 약 1.40억원 | 78개 |
| 67 | 맥시칸치킨 | 약 1.35억원 | 418개 |
| 68 | 코바코 | 약 1.30억원 | 129개 |
| 69 | 와플칸 | 약 1.30억원 | 85개 |
| 70 | 청담동말자싸롱 | 약 1.20억원 | 83개 |
| 71 | 바다양푼이동태탕찜 | 약 1.20억원 | 334개 |
| 72 | 수내닭꼬치 | 약 1.10억원 | 69개 |
| 73 | 타코비 | 약 1.00억원 | 84개 |
| 74 | 봉구스밥버거 | 약 0.91억원 | 473개 |
| 75 | 더꼬치다 | 약 0.83억원 | 93개 |
| 76 | 혜화동 돈까스극장 | 약 0.80억원 | 76개 |
| 77 | 올쿡24 | 약 0.76억원 | 117개 |
| 78 | Egg2000 | 약 0.56억원 | 59개 |
| 79 | 뿅가야채곱창 | 약 0.54억원 | 75개 |
| 80 | 나는문어 | 약 0.54억원 | 59개 |
| 81 | 치교치밥&치킨 | 약 0.34억원 | 64개 |
| 82 | 엑스오엑스오푸드카페 | 약 0.19억원 | 275개 |
| 83 | 밥스토랑 | 약 0.17억원 | 534개 |
| 84 | 엑스오엑스오핫도그앤커피 | 약 0.17억원 | 56개 |
| 85 | 순수타코 | 약 0.14억원 | 85개 |
집계 대상 안에서의 가맹점 분포
가맹점 수 상위 3개 브랜드는 불닭발땡초동대문엽기떡볶이, 밥스토랑, 봉구스밥버거입니다. 합계 1,657개로, 집계 대상 85개 브랜드의 가맹점 10,299개 중 16.1%입니다. 분모는 위 조건으로 선별한 가맹점이며 업종 전체 시장점유율이나 매출점유율이 아닙니다.
| 브랜드 | 가맹점 수 | 집계 대상 내 비중 |
|---|---|---|
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 650개 | 6.3% |
| 밥스토랑 | 534개 | 5.2% |
| 봉구스밥버거 | 473개 | 4.6% |
| 맥시칸치킨 | 418개 | 4.1% |
| 와플대학 | 336개 | 3.3% |
연매출 추정치 ÷ 공시 창업비용
집계 자료에서 창업비용 비교 대상으로 표시된 81개 브랜드를 비교했습니다. 아래 배수는 자료의 매출 추정치를 창업비용으로 나눈 값이며, 표시 금액과 배수는 각각 반올림했습니다. 비용의 세부 구성과 포함 범위는 각 브랜드의 공식 정보공개서에서 확인해야 합니다. 점포 임차보증금·권리금·운영자금 등 실제 추가비용까지 모두 포함하는 총투자금으로 해석해서는 안 됩니다.
| 브랜드 | 연매출 추정 | 공시 창업비용 | 매출÷공시비용 |
|---|---|---|---|
| 우리집다음에맛있는집양평해장국 | 약 3.50억원 | 0.09억원 | 약 37.1배 |
| 소담촌 | 약 12.00억원 | 0.53억원 | 약 22.6배 |
| 육미명가옛날아우내순대&보쌈 | 약 3.00억원 | 0.17억원 | 약 17.1배 |
| 귀한족발 | 약 9.95억원 | 0.91억원 | 약 10.9배 |
| 백남옥달인손만두 | 약 7.75억원 | 0.72억원 | 약 10.7배 |
| 제육대가 | 약 2.85억원 | 0.27억원 | 약 10.6배 |
| 육회바른연어 | 약 6.35억원 | 0.72억원 | 약 8.8배 |
| 바른보쌈1990 | 약 1.50억원 | 0.20억원 | 약 7.6배 |
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 약 8.75억원 | 1.23억원 | 약 7.1배 |
| 백돈 | 약 3.30억원 | 0.47억원 | 약 7.1배 |
| 요거트월드 | 약 4.55억원 | 0.71억원 | 약 6.4배 |
| 족발야시장 | 약 5.60억원 | 0.92억원 | 약 6.1배 |
| 최고당돈가스 | 약 3.60억원 | 0.60억원 | 약 6.0배 |
| 고돼지 | 약 2.75억원 | 0.47억원 | 약 5.8배 |
| 공릉동원조멸치국수 | 약 1.50억원 | 0.26억원 | 약 5.7배 |
| 정성카츠 | 약 2.15억원 | 0.41억원 | 약 5.2배 |
| 길동우동 | 약 4.10억원 | 0.81억원 | 약 5.1배 |
| 아비꼬 | 약 4.45억원 | 0.89억원 | 약 5.0배 |
| 해산물직화구이전문점삼바리 | 약 4.90억원 | 0.98억원 | 약 5.0배 |
| 바음식당 | 약 2.20억원 | 0.45억원 | 약 4.9배 |
| 세광양대창 | 약 8.15억원 | 1.74억원 | 약 4.7배 |
| 웅이네 오돌뼈 | 약 2.80억원 | 0.61억원 | 약 4.6배 |
| 콩심 | 약 4.15억원 | 0.92억원 | 약 4.5배 |
| 착한낙지 (FOOD CHT&S) | 약 8.45억원 | 1.90억원 | 약 4.4배 |
| 33떡볶이 | 약 2.35억원 | 0.54억원 | 약 4.4배 |
| 화화돼지왕갈비 | 약 4.95억원 | 1.14억원 | 약 4.3배 |
| 마왕족발 | 약 3.90억원 | 0.92억원 | 약 4.2배 |
| 화로상회 | 약 5.70억원 | 1.35억원 | 약 4.2배 |
| 대패가1900 | 약 2.55억원 | 0.61억원 | 약 4.2배 |
| 고반식당 | 약 5.70억원 | 1.45억원 | 약 3.9배 |
| 맥시칸치킨 | 약 1.35억원 | 0.34억원 | 약 3.9배 |
| 만복집 | 약 2.80억원 | 0.72억원 | 약 3.9배 |
| 군자대한곱창 | 약 4.25억원 | 1.11억원 | 약 3.8배 |
| 미스터빠삭 | 약 3.35억원 | 0.89억원 | 약 3.8배 |
| 브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5) | 약 5.50억원 | 1.46억원 | 약 3.8배 |
| 닥엔돈스 | 약 1.60억원 | 0.43억원 | 약 3.7배 |
| 담소 소사골 순대 육개장 | 약 4.80억원 | 1.30억원 | 약 3.7배 |
| 막창도둑 | 약 3.20억원 | 0.89억원 | 약 3.6배 |
| 북촌손만두 | 약 2.75억원 | 0.79억원 | 약 3.5배 |
| 라라코스트(raracost) | 약 6.45억원 | 1.90억원 | 약 3.4배 |
| 라무진 | 약 2.80억원 | 0.84억원 | 약 3.3배 |
| 돈까스짱 | 약 1.50억원 | 0.46억원 | 약 3.3배 |
| 보돌미역 | 약 4.45억원 | 1.38억원 | 약 3.2배 |
| 브라운돈까스 | 약 2.55억원 | 0.79억원 | 약 3.2배 |
| 샐러디 | 약 3.10억원 | 0.97억원 | 약 3.2배 |
| 에그드랍(EGGDROP) | 약 3.10억원 | 0.97억원 | 약 3.2배 |
| 육감만족 | 약 4.25억원 | 1.36억원 | 약 3.1배 |
| 윤이불닭발 | 약 3.00억원 | 0.96억원 | 약 3.1배 |
| 와플칸 | 약 1.30억원 | 0.42억원 | 약 3.1배 |
| 꾸이한끼 | 약 2.00억원 | 0.66억원 | 약 3.0배 |
| 와플대학 | 약 1.60억원 | 0.55억원 | 약 2.9배 |
| 올쿡24 | 약 0.76억원 | 0.26억원 | 약 2.9배 |
| 싸움의고수 | 약 2.35억원 | 0.81억원 | 약 2.9배 |
| 밥스토랑 | 약 0.17억원 | 0.06억원 | 약 2.9배 |
| 은화수식당 | 약 2.35억원 | 0.83억원 | 약 2.8배 |
| 이차돌 | 약 4.10억원 | 1.50억원 | 약 2.7배 |
| 노가리&BEER | 약 2.00억원 | 0.74억원 | 약 2.7배 |
| 병아리김밥 | 약 1.40억원 | 0.52억원 | 약 2.7배 |
| 남가네설악추어탕 | 약 3.05억원 | 1.15억원 | 약 2.6배 |
| 더꼬치다 | 약 0.83억원 | 0.32억원 | 약 2.6배 |
| 나드리김밥 | 약 1.70억원 | 0.65억원 | 약 2.6배 |
| 포메인 | 약 4.80억원 | 1.86억원 | 약 2.6배 |
| 샤브향 | 약 6.35억원 | 2.54억원 | 약 2.5배 |
| 노군꼬치 | 약 2.20억원 | 0.90억원 | 약 2.5배 |
| 대구반야월막창 | 약 1.70억원 | 0.70억원 | 약 2.4배 |
| 타코비 | 약 1.00억원 | 0.45억원 | 약 2.2배 |
| 봉구스밥버거 | 약 0.91억원 | 0.41억원 | 약 2.2배 |
| 수내닭꼬치 | 약 1.10억원 | 0.53억원 | 약 2.1배 |
| 토리키치 | 약 2.15억원 | 1.05억원 | 약 2.1배 |
| 우쿠야 | 약 1.90억원 | 0.97억원 | 약 1.9배 |
| 혜화동 돈까스극장 | 약 0.80억원 | 0.42억원 | 약 1.9배 |
| 뉴욕버거 | 약 1.90억원 | 1.10억원 | 약 1.7배 |
| 청담동말자싸롱 | 약 1.20억원 | 0.76억원 | 약 1.6배 |
| 뿅가야채곱창 | 약 0.54억원 | 0.41억원 | 약 1.3배 |
| Egg2000 | 약 0.56억원 | 0.46억원 | 약 1.2배 |
| 나는문어 | 약 0.54억원 | 0.44억원 | 약 1.2배 |
| 치교치밥&치킨 | 약 0.34억원 | 0.36억원 | 약 0.9배 |
| 코바코 | 약 1.30억원 | 1.67억원 | 약 0.8배 |
| 순수타코 | 약 0.14억원 | 0.20억원 | 약 0.7배 |
| 엑스오엑스오푸드카페 | 약 0.19억원 | 0.69억원 | 약 0.3배 |
| 엑스오엑스오핫도그앤커피 | 약 0.17억원 | 0.69억원 | 약 0.2배 |
이 배수는 수익률·이익·투자금 회수기간이 아닙니다. 연매출은 임차료·인건비·재료비·로열티·세금 등을 빼기 전 금액이고, 이 집계 자료만으로는 매출과 창업비용이 동일 점포를 추적한 값인지 확인할 수 없습니다. 이 배수로 창업의 유불리를 판단할 수 없습니다.
출처와 재현 방법
- 비교에 사용한 집계 자료에는 브랜드명, 가맹본부, 브랜드관리번호, 매출 추정치, 가맹점 수와 창업비용 등이 수록돼 있습니다. 등록 기준연도와 매출 실적연도는 공식 정보공개서에서 별도로 확인해야 합니다.
- 첫 번째 표는 자료에 수록된 85개 브랜드의 매출 추정치를 큰 순서로 보여 줍니다. 브랜드별 가맹점 수를 더하면 10,299개입니다. 같은 추정치가 표시된 브랜드끼리는 순번만으로 실적 우열을 단정할 수 없습니다.
- 가맹점 분포의 비중은 각 브랜드의 가맹점 수를 10,299개로 나눈 값입니다. 가맹점 수 상위 3개 브랜드는 합계 1,657개이며, 그 비중은 소수점 첫째 자리까지 표시하면 16.1%입니다. 분모에 포함되지 않은 브랜드까지 일반화할 수 없습니다.
- 창업비용 비교는 자료에서 비교 대상으로 표시된 81개 브랜드를 사용하고, 매출 추정치를 창업비용으로 나눈 배수 순으로 정렬했습니다. 원자료의 매출 구간, 지역별 집계 방식과 비용 구성은 아래 공식 조회처에서 확인해야 합니다. 이 비교는 현재 매출이나 수익성을 예측하지 않습니다.
브랜드별 원문 조회 식별자
| 브랜드 | 가맹본부 | 브랜드관리번호 |
|---|---|---|
| 소담촌 | (주)웰빙코리아 | BRD_20141179 |
| 귀한족발 | (주)귀한사람들 | BRD_20190687 |
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | (주)핫시즈너 | BRD_20130100283 |
| 착한낙지 (FOOD CHT&S) | 푸드이노베이션 | BRD_20110100252 |
| 세광양대창 | (주)세광그린푸드리테일 | BRD_20190916 |
| 백남옥달인손만두 | 원미가 | BRD_20170368 |
| 라라코스트(raracost) | (주)라라에프앤비(RARAF&B) | BRD_20130012 |
| 육회바른연어 | (주)육바연에프앤비 | BRD_20211774 |
| 샤브향 | (주)더블유제이코퍼레이션 | BRD_20213978 |
| 고반식당 | (주)고반홀딩스 | BRD_20161125 |
| 화로상회 | (주)하마에프씨 | BRD_20170915 |
| 족발야시장 | (주)올에프엔비 | BRD_20160773 |
| 브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5) | (주)제이더블유에프앤비 | BRD_20200740 |
| 화화돼지왕갈비 | (주)미소에프엔씨 | BRD_20100500044 |
| 해산물직화구이전문점삼바리 | (주)위어스컴퍼니 | BRD_20181220 |
| 담소 소사골 순대 육개장 | (주)담소이야기 | BRD_20120100007 |
| 포메인 | (주)데일리킹 | BRD_20100100405 |
| 요거트월드 | (주)델리바이오(Deli-bio) | BRD_20211434 |
| 보돌미역 | (주)보돌에프앤비 | BRD_20170356 |
| 아비꼬 | 쿠산코리아(주) | BRD_20090100504 |
| 육감만족 | (주)정담에프앤비 | BRD_20151159 |
| 군자대한곱창 | (주)대한푸드 | BRD_20190352 |
| 콩심 | (주)맛있는푸드 | BRD_20150624 |
| 이차돌 | (주)다름플러스 | BRD_20171493 |
| 길동우동 | (주)온다푸드 | BRD_20170274 |
| 마왕족발 | (주)콜라겐랩 | BRD_20160884 |
| 최고당돈가스 | (주)빅토리어스 | BRD_20171226 |
| 우리집다음에맛있는집양평해장국 | (주)우리집다음에맛있는집 | BRD_20090100349 |
| 미스터빠삭 | (주)마코푸드시스템 | BRD_20180804 |
| 백돈 | 백돈컴퍼니 | BRD_20210961 |
| 막창도둑 | (주)엠디푸드시스템 | BRD_20151228 |
| 에그드랍(EGGDROP) | (주)에그드랍 | BRD_20180139 |
| 샐러디 | (주)샐러디 | BRD_20150828 |
| 남가네설악추어탕 | (주)미라지식품 | BRD_20080200180 |
| 윤이불닭발 | (주)블러프컴퍼니 | BRD_20201592 |
| 육미명가옛날아우내순대&보쌈 | (주)병천아우내식품 | BRD_20150931 |
| 제육대가 | (주)대가패밀리 | BRD_20210211 |
| 웅이네 오돌뼈 | (주)웅자네푸드 | BRD_20170900 |
| 쉬즈베이글 커피 | 주식회사 쉬즈베이글 | BRD_20181342 |
| 만복집 | (주)은혜푸드 | BRD_20090100597 |
| 라무진 | (주)라무진 | BRD_20141134 |
| 북촌손만두 | (주)북촌사람들 | BRD_20120100362 |
| 고돼지 | (주)앤리치 | BRD_20180361 |
| 대패가1900 | (주)에스에이치컴퍼니 | BRD_20180554 |
| 브라운돈까스 | (주)브라운에프앤씨 | BRD_20150031 |
| 씨네마얼음맥주 | ㈜신참에프앤씨 | BRD_20200991 |
| 33떡볶이 | (주)성백에프엔에스 | BRD_20170358 |
| 싸움의고수 | (주)란체스터그룹 | BRD_20151217 |
| 은화수식당 | (주)한경기획 | BRD_20140160 |
| 바음식당 | (주)안정컴퍼니 | BRD_20210696 |
| 노군꼬치 | (주)리앤브라더스컴퍼니 | BRD_20161030 |
| 토리키치 | (주)어시스트키친 | BRD_20221034 |
| 정성카츠 | (주)정성컴퍼니 | BRD_20220334 |
| 노가리&BEER | (주)티엘에프앤씨 | BRD_20161067 |
| 꾸이한끼 | 닭터박 | BRD_20181292 |
| 뉴욕버거 | (주)수혁 | BRD_20130100180 |
| 우쿠야 | (주)지엔에스우쿠야 | BRD_20080100579 |
| 바로덮밥,바로파스타&경양식 | (주)씨에스에프앤비(CS F&B) | BRD_20213758 |
| 나드리김밥 | (주)나드리에프에스 | BRD_20140164 |
| 대구반야월막창 | (주)대구반야월막창 | BRD_201001002121 |
| 와플대학 | (주)와플대학 | BRD_20141237 |
| 닥엔돈스 | FC푸드 | BRD_20100600021 |
| 바른보쌈1990 | (주)에이스에프엔비 | BRD_20210375 |
| 공릉동원조멸치국수 | 원조멸치국수 | BRD_20130209 |
| 돈까스짱 | (주)먹깨비푸드 | BRD_20180812 |
| 병아리김밥 | 엔와이앤컴퍼니(주) | BRD_20212168 |
| 맥시칸치킨 | (주)맥시칸 | BRD_20080200276 |
| 코바코 | (주)호경에프씨 | BRD_20080100101 |
| 와플칸 | (주)와플칸 | BRD_20191403 |
| 청담동말자싸롱 | (주)금탑에프앤비 | BRD_20130227 |
| 바다양푼이동태탕찜 | (주)바다알이에프 | BRD_20160311 |
| 수내닭꼬치 | (주)현풍 | BRD_20161160 |
| 타코비 | (주)타코비코리아 | BRD_20150065 |
| 봉구스밥버거 | (주)부자이웃 | BRD_20130100004 |
| 더꼬치다 | (주)트러스트 | BRD_20190139 |
| 혜화동 돈까스극장 | (주)골든카우보이 | BRD_20160464 |
| 올쿡24 | (주)국민스타즈 | BRD_20214081 |
| Egg2000 | (주)빅사이즈푸드 | BRD_20214020 |
| 뿅가야채곱창 | 원에프씨(주) | BRD_20160469 |
| 나는문어 | (주)제이앤제이코퍼레이션 | BRD_20240740 |
| 치교치밥&치킨 | (주)아이언가이즈 | BRD_20200686 |
| 엑스오엑스오푸드카페 | (주)엑스오푸드빌리지 | BRD_20170547 |
| 밥스토랑 | (주)바스토테크놀로지스 | BRD_20201288 |
| 엑스오엑스오핫도그앤커피 | (주)엑스오푸드빌리지 | BRD_20160303 |
| 순수타코 | (주)디에이치엠에프앤비 | BRD_20214651 |
브랜드를 비교할 때는 집계 대상과 기준연도를 먼저 확인하세요. 표의 매출 추정치와 창업비용만으로 수익성이나 시장 진입 가능성을 단정할 수 없습니다. 실제 창업을 검토할 때는 위 브랜드관리번호와 가맹본부명을 참고해 공식 정보공개서의 매출 기준, 비용 구성과 계약 조건을 함께 살펴보세요.